Table of Contents Alerts Now Available!
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Accounting Corp. of America | 1950 | 9 | 1 |
| Allstate Tax Service | 1969-71 | 9 | 1 |
| H & R Block | 1969-74 | 41 | 1 |
| Miscellaneous | 1920-72 | 12 | 1 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addox | 1957-74 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Brains | 1973-74 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burroughs | 1904-68 | 509 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 1967-74 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casio | 1972-74 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clary | 1948-57 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptometer | 1904-57 | 163 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalton | 1912-27 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dictaphone | 1970-72 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elliot Fisher | 1909-25 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See also Underwood Elliot Fisher | Elliot Fisher Sundstrand | 1927 | 4 | 1 | See also Underwood Elliot Fisher; Underwood Sunstrand | Facit | 1953-69 | 26 | 1 | Freeway Stores | 1969-72 | 14 | 1 | Friden - See Singer-Friden | Marchant | 1919-58 | 138 | 1 | Miscellaneous | 1907-74 | 109 | 1 | Monroe | 1919-74 | 330 | 1 | National Cash Register | 1952-73 | 33 | 1 | Olivetti | 1950-74 | 50 | 1 | Olivetti Underwood | 1965-69 | 17 | 1 | Remington Rand | 1919-68 | 96 | 1 | Ricoh | 1973-74 | 7 | 1 | Sears | 1957-71 | 8 | 1 | Sharp | 1967-73 | 61 | 1 | Singer-Friden | 1944-71 | 141 | 1 | Smith Corona | 1947-57 | 46 | 1 | Smith Corona Marchant | 1965-72 | 56 | 1 | Sony | 1969-72 | 7 | 1 | Star | 1923 | 3 | 1 | Sunstrand | 1919-27 | 61 | 1 | Toshiba | 1967-73 | 21 | 1 | Underwood | 1922-23 | 9 | 1 | Underwood Elliot Fisher | 1934-44 | 10 | 1 | See also Elliot Fisher; Fisher | Underwood Sundstrand | 1934-58 | 21 | 1 | See also Fisher | Veeder Root | 1901-58 | 41 | 1 | Victor | 1922-74 | 174 | 1 | Wales | 1913-22 | 13 | 1 | Wang | 1966-72 | 8 | 1 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1911-73 | 269 | 1 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Mactac | 1973 | 1 | 216 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1930 | 1 | 216 |
| Miscellaneous | 1892-1978 | 3323 | 1 |
| 1965-1973 | 179 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Advertising Club of St. Louis | 1922-64 | 24 | 2 |
| Advertising Club of the World | 1919-35 | 19 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1951-73 | 599 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1951-69 | 585 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Direct Mail Advertising Assn | 1964 | 1 | 216 |
| Miscellaneous | 1919-69 | 30 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1918-73 | 127 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1945-68 | 100 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1914-73 | 87 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1900-63 | 13 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1951-69 | 58 | 2 | |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1916-69 | 357 | 2 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Carrier | 1936 | 1 | 216 |
| Misc. | 1935-54 | 8 | 216 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Berryloid | 1930 | 1 | 216 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus - See Irish | Aeroflot | 1963-69 | 2 | 2 | Aeronaves de Mexico | 1958-69 | 88 | 2 | Air Afrique | 1967-69 | 6 | 3 | Air California | 1967-69 | 9 | 3 | Air Canada | 1946-1969 | 215 | 3 | Air France | 1947-64 | 151 | 3 | Air India | 1958-69 | 168 | 3 | Air Jamaica | 1966-69 | 29 | 3 | Air New Zealand | 1965-69 | 26 | 3 | Air Transport Association | 1939-46 | 82 | 3 | Air West | 1968-69 | 28 | 3 | Alaska | 1962-1969 | 26 | 3 | Alitalia | 1958-69 | 167 | 3 | Allegheny | 1957-69 | 52 | 3 | ALM/Dutch Antillean | 1967-69 | 10 | 3 | Aloha | 1965-69 | 16 | 3 | American | 1932-69 | 1241 | 3 | American Export Lines | 1941-45 | 20 | 3 | American Flyers | 1967-69 | 13 | 3 | Ansett-Ana | 1965-69 | 4 | 3 | APSA/Peruvian | 1964-69 | 8 | 3 | Argentine | 1956-69 | 15 | 3 | Australian - See AVA | AVA/Australian | 1962-69 | 16 | 3 | Avianca | 1949-74 | 126 | 3 | Bahamas | 1964-69 | 7 | 3 | BCPA/British Commonwealth Pacific | 1947-54 | 20 | 3 | BEA/British European | 1951-74 | 92 | 3 | BOAC/British Overseas Airways | 1940-69 | 605 | 3 | Bonanza | 1961-68 | 69 | 3 | Braniff | 1941-69 | 600 | 4 | British Commonwealth Pacific - See BCPA | British European - See BEA | British Overseas Airways - See BOAC | British West Indian - See BWIA | BWIA/British West Indian | 1956-69 | 38 | 4 | Canadian Pacific | 1943-74 | 47 | 4 | Capital | 1948-69 | 156 | 4 | Caribair | 1960-67 | 6 | 4 | CAT/The Mandarin Jet Airline | 1964-67 | 5 | 4 | Catalina - See Golden West | Cathay Pacific | 1961-69 | 16 | 4 | Central | 1962-67 | 28 | 4 | China | 1968-69 | 5 | 4 | CMA | 1958-59 | 16 | 4 | Colonial | 1953-56 | 3 | 4 | Commuter | 1966-69 | 10 | 4 | Continental | 1957-69 | 506 | 4 | Cubana | 1956-60 | 16 | 4 | Cunard Eagle Airways | 1961-62 | 6 | 4 | Delta | 1942-74 | 1189 | 4 | Dutch Antillean - See ALM | Eagle Airways | 1958-60 | 10 | 4 | East African | 1964-69 | 5 | 4 | Eastern | 1940-68 | 693 | 4 | El Al | 1955-69 | 122 | 4 | Ethiopian | 1958-69 | 47 | 4 | Finnair | 1961-69 | 28 | 4 | Flying Tiger | 1952-69 | 93 | 4 | French - See UTA/French | Frontier | 1962-69 | 97 | 5 | Golden West/Catalina | 1967-69 | 7 | 5 | Guest Airways | 1951-60 | 7 | 5 | Hawaiian | 1965-69 | 15 | 5 | Holiday | 1969 | 4 | 5 | Iberia | 1954-69 | 78 | 5 | Icelandic | 1958-69 | 48 | 5 | Irish | 1948-69 | 108 | 5 | Italian | 1954-57 | 10 | 5 | Japan | 1953-69 | 143 | 5 | KLM/Royal Dutch | 1946-69 | 285 | 5 | Lake Central | 1963-68 | 30 | 5 | Lan-Chile | 1958-68 | 31 | 5 | LOT/Polish | 1964-66 | 3 | 5 | Lufthansa | 1956-69 | 463 | 5 | Malaysia Singapore | 1964-69 | 10 | 5 | Mandarin Jet - See CAT | Mexicana | 1959-69 | 66 | 5 | Miscellaneous | 1928-69 | 95 | 5 | 1957-60 | 5 | 216 | Modern Air | 1967 | 4 | 5 | Mohawk | 1951-69 | 33 | 5 | National | 1951-69 | 360 | 5 | New York Airways | 1962-64 | 5 | 5 | North Central | 1954-69 | 56 | 5 | Northeast | 1948-69 | 157 | 5 | Northwest Orient | 1944-69 | 593 | 5 | Olympic | 1960-69 | 67 | 5 | Orient Line | 1956-57 | 3 | 5 | Overseas National Airways | 1966-69 | 24 | 5 | Ozark | 1952-69 | 198 | 5 | Pacific Air Lines | 1961-68 | 20 | 5 | Pacific Northern | 1959-67 | 25 | 5 | Pacific Southwest - See PSA | Pakistan International - See PIA | Pan American | 1938-67 | 1443 | 5 | 1968-69 | 82 | 6 | Pennsylvania Central & Capital - See PCA | PCA/Pennsylvania Central & Capital | 1943-46 | 24 | 6 | Peruvian - See APSA | Philippine | 1951-69 | 61 | 6 | PIA/Pakistan International | 1962-69 | 45 | 5 | Piedmont | 1960-69 | 49 | 6 | Pilgrim | 1965-67 | 4 | 6 | Polish - See LOT | Portuguese Airways - See TAP | PSA/Pacific Southwest | 1962-69 | 44 | 5 | Purdue | 1969 | 5 | 6 | Qantas | 1954-69 | 176 | 6 | Real | 1956-59 | 9 | 6 | Resort | 1953 | 3 | 6 | Royal Dutch - See KLM | Sabena | 1948-69 | 114 | 6 | SAS/Scandinavian Airlines System | 1952-69 | 411 | 6 | Saturn Airways | 1965-69 | 8 | 6 | Saudi Arabian | 1961-67 | 5 | 6 | Scandinavian Airlines System - See SAS | Scheduled Airlines of the U.S. | 1946-47 | 10 | 6 | Seaboard World | 1956-69 | 27 | 6 | Slick Airways | 1946-65 | 14 | 6 | South African Airways | 1960-69 | 28 | 6 | Southern Airways | 1963-69 | 31 | 6 | Standard Airways | 1966-69 | 9 | 6 | Swiss Air | 1953-69 | 249 | 6 | TACA | 1946-67 | 11 | 6 | TAN/Peruvian | 1958-60 | 4 | 6 | TAP/Portuguese Airways | 1964-69 | 21 | 6 | Thai International | 1964-69 | 17 | 6 | Trans Caribbean Airways | 1949-69 | 107 | 6 | Trans International | 1966-69 | 11 | 6 | Trans Texas Airways | 1963-67 | 14 | 6 | Trans World - See TWA | TWA/Trans World | 1930-69 | 1358 | 6 | United | 1931-70 | 596 | 6 | 1955-69 | 653 | 7 | Universal | 1968-69 | 20 | 7 | UTA/French | 1957-69 | 26 | 7 | Varig | 1955-69 | 56 | 7 | Viasa | 1961-69 | 70 | 7 | Waterman | 1946 | 2 | 7 | West Coast | 1966-68 | 11 | 7 | Western | 1945-69 | 257 | 7 | World Airways | 1964-69 | 27 | 7 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Adel Precision Products | 1943-45 | 14 | 7 |
| Bendix Corp. | 1961-64 | 9 | 7 |
| ITT | 1955-62 | 5 | 7 |
| Lear | 1943-59 | 8 | 7 |
| Link Aviation | 1947-56 | 9 | 7 |
| Miscellaneous | 1943-64 | 48 | 7 |
| Sperry Corp. | 1943-65 | 100 | 7 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Air Associates | 1943-54 | 10 | 7 |
| Allison | 1941-67 | 49 | 7 |
| Bendix | 1956-65 | 8 | 7 |
| Boots Aircraft Corp. | 1942-44 | 20 | 7 |
| Borg-Warner | 1954-63 | 5 | 7 |
| Fleetwings Inc. | 1941-43 | 5 | 7 |
| Garrett Airesearch | 1952-63 | 23 | 7 |
| General Aviation Equipment | 1943-57 | 9 | 7 |
| Goodyear | 1950-59 | 7 | 7 |
| Houdiale-Hershey | 1943 | 2 | 7 |
| Hughes | 1956 | 6 | 7 |
| Miscellaneous | 1927-69 | 104 | 7 |
| Rohr | 1943-61 | 36 | 7 |
| Thompson Products | 1952-58 | 6 | 7 |
| Westinghouse | 1957 | 4 | 7 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronca | 1942-46 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroproducts | 1942-65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerojet General | 1954-57 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Corp. | 1943-57 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beecher Aircraft | 1942-69 | 297 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendix | 1929-69 | 201 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing | 1937-60 | 409 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brewster Aeronautical Corp. | 1942-44 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol - See British Aircraft | British Aircraft (Bristol) | 1956-67 | 25 | 7 | Cessna | 1942-69 | 267 | 7 | Connair/Consolidated Vultee | 1929-67 | 222 | 7 | Consolidated Vultee - See Connair/Consolidated Vultee | Culver Aircraft | 1943-46 | 5 | 7 | Curtiss-Wright | 1933-68 | 177 | 7 | Ercoupe | 1945-47 | 7 | 7 | Executive Jet | 1966-69 | 12 | Fairchild Aircraft | 1928-69 | 105 | 8 | Fletcher | 1954 | 5 | 8 | Ford | 1927-43 | 54 | 8 | Goodyear | 1941-69 | 67 | 8 | Grumman | 1942-69 | 127 | 8 | Hawkes Siddeley | 1956-69 | 27 | 8 | Hiller | 1960-62 | 9 | 8 | Hughes | 1960-69 | 28 | 8 | Interstate Aircraft & Engineering | 1942-44 | 14 | 8 | Joyce | 1942-44 | 9 | 8 | Kellett | 1944-45 | 10 | 8 | Lear Jet | 1956-69 | 28 | 8 | Lockheed | 1930-72 | 191 | 8 | Lycoming | 1945-55 | 11 | 8 | Martin | 1921-69 | 128 | 8 | McDonnell Douglas | 1937-69 | 492 | 8 | Miscellaneous | 1919-69 | 163 | 8 | Mooney | 1964-68 | 24 | 8 | North American | 1941-69 | 228 | 8 | Northrop | 1942-69 | 68 | 8 | Packard | 1942-45 | 21 | 8 | Pan American | 1965-68 | 14 | 8 | Piper | 1939-69 | 251 | 8 | Pratt & Whitney | 1942-69 | 23 | 8 | Republic | 1941-64 | 97 | 8 | Rockwell Standard | 1955-67 | 83 | 8 | Rolls Royce | 1957-69 | 6 | 8 | Ryan | 1929-58 | 36 | 8 | Solar | 1945-57 | 17 | 8 | Southern | 1944-46 | 5 | 8 | Spartan | 1919-30 | 8 | 8 | Studebaker | 1942-45 | 32 | 8 | Swearingen | 1968-69 | 10 | 8 | Taylorcraft | 1945-46 | 6 | 8 | Temco | 1953-55 | 10 | 8 | Thompson | 1941-67 | 27 | 8 | United Aerospace Workers | 1962-63 | 2 | 8 | United Aircraft | 1919-69 | 263 | 8 | Vertol | 1956-59 | 9 | 8 | Vickers Viscount | 1955-59 | 24 | 8 | Vought | 1955-60 | 49 | 8 | Waco Aircraft Corp. | 1942-47 | 7 | 8 | Wright | 1920-52 | 50 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1923-74 | 11 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1940-69 | 55 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1922-69 | 55 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1952-69 | 33 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1919-60 | 30 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Vanadium Corp. of America | 1959 | 1 | 8 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Alcan | 1952-69 | 119 | 8 |
| Alcoa | 1929-69 | 838 | 8 |
| Aluminum Association | 1966-69 | 26 | 8 |
| Anaconda | 1952-68 | 31 | 8 |
| Bohn Aluminum & Brass | 1929-54 | 115 | 8 |
| Dow | 1961-65 | 21 | 9 |
| Harvey | 1954-67 | 45 | 9 |
| Kaiser | 1947-69 | 165 | 9 |
| Miscellaneous | 1948-69 | 56 | 9 |
| 1958 | 2 | 216 | |
| National Bronze & Aluminum Foundry | 1942 | 5 | 9 |
| Olin | 1957-67 | 52 | 9 |
| Reynolds | 1942-69 | 229 | 9 |
| Revere | 1955-67 | 15 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1946-69 | 58 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1913-69 | 104 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1964-69 | 141 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1937-55 | 4 | 216 | |
| See also Radiators Automobile--Antifreeze |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astringosol | 1927-60 | 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bactine | 1950-71 | 53 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campho Phenique | 1925-68 | 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioxogen | 1910-19 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glyco-Thymoline | 1910-47 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halitosine | 1933-34 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexylresorginol | 1930-36 | 61 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 1956-69 | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klenzo | 1920-21 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lasine | 1929 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanteen | 1946-47 | 6 | 9 | Lavoris | 1919-73 | 295 | 9 | Listerine | 1914-74 | 1051 | 9 | Miscellaneous | 1916-69 | 110 | 9 | 1952-65 | 2 | 216 | Pepsodent | 1931-47 | 78 | 9 | Sodiphene | 1928-29 | 10 | 9 | Vi Jon | 1957-64 | 18 | 9 | Vicks | 1933 | 12 | 9 | Zemacol | 1946-47 | 6 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1949-69 | 18 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1947-59 | 3 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Mfg. Corp. | 1937 | 1 | 216 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1922-69 | 15 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1923-69 | 79 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1937-69 | 161 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1911-69 | 388 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1918-69 | 26 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Great Art | 1966 | 1 | 216 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1912-24 | 14 | 9 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1919-69 | 98 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1905-69 | 122 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Johns-Manville | 1918 | 1 | 216 |
| Miscellaneous | 1870-1962 | 134 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1922-59 | 25 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1943-65 | 39 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| Acco | 1920 | 8 | 10 |
| Anacin | 1942-68 | 100 | 10 |
| Bayer | 1917-68 | 560 | 10 |
| 1939 | 50 | 216 | |
| BC | 1948-68 | 39 | 10 |
| Bufferin | 1948-69 | 129 | 10 |
| Cope | 1966-67 | 5 | 10 |
| Excedrin | 1961-69 | 30 | 10 |
| Laymon's | 1937-46 | 10 | 10 |
| Liquiprin | 1958-69 | 11 | 10 |
| Miscellaneous | 1919-69 | 46 | 10 |
| Squibb | 1932-55 | 32 | 10 |
| St. Joseph | 1935-69 | 231 | 10 |
| Stanback | 1953-59 | 23 | 10 |
| Vanquish | 1966-67 | 6 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1925-58 | 32 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1950-65 | 4 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1959-68 | 36 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| 1952-68 | 15 | 10 |
| BRAND NAME | YEARS | # OF ADS | REEL # |
|---|---|---|---|
| American Seat Belt Council | 1963 | 5 | 10 |
| ANCO/Anderson Co. | 1936-52 | 51 | 10 |
| Borg-Warner | 1963-64 | 4 | 10 |
| Casco | 1937-51 | 14 | 10 |
| Delco | 1955-65 | 12 | 10 |
| E.A. Labs | 1928-29 | 5 | 10 |
| Fulton Co. | 1926-52 | 60 | 10 |
| Guide | 1947-51 | 7 | 10 |
| Kari Keen | 1929-30 | 18 | 10 |
| Miscellaneous | 1904-69 | 688 | 10 |
| Outlook | 1918-21 | 6 | 10 |
| Peckat | 1947-49 | 5 | 10 |
